|
Planet | Longitude |
Sun | 26 Ari 12' 00" |
Moon | 28 Sco 01' 17" |
Mercury | 29 Pis 46' 59" |
Venus | 24 Pis 47' 22" |
Mars | 29 Can 05' 16" |
Jupiter | 18 Gem 29' 36" |
Saturn | 26 Pis 13' 56" |
Uranus | 25 Tau 29' 36" |
Neptune | 00 Ari 35' 54" |
Pluto | 03 Aqu 44' 09" |
Chiron | 23 Ari 11' 11" |
Lilith | 02 Sco 12' 52" |
True Node | 27 Pis 07' 35" R |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Quincunx | Moon | 1.82 |
Sun | Square | Mars | 2.89 |
Moon | Quincunx | Sun | 1.82 |
Moon | Trine | Mercury | 1.76 |
Moon | Trine | Mars | 1.07 |
Moon | Trine | Saturn | 1.79 |
Moon | Opposition | Uranus | 2.53 |
Moon | Trine | Neptune | 2.58 |
Moon | Trine | True Node | 0.90 |
Mercury | Trine | Moon | 1.76 |
Mercury | Trine | Mars | 0.70 |
Mercury | Conjunction | Neptune | 0.82 |
Mercury | Quincunx | Lilith | 2.43 |
Mercury | Conjunction | True Node | 2.66 |
Venus | Conjunction | Saturn | 1.44 |
Venus | Sextile | Uranus | 0.70 |
Venus | Conjunction | True Node | 2.34 |
Mars | Square | Sun | 2.89 |
Mars | Trine | Moon | 1.07 |
Mars | Trine | Mercury | 0.70 |
Mars | Trine | Saturn | 2.86 |
Mars | Trine | Neptune | 1.51 |
Mars | Trine | True Node | 1.96 |
Saturn | Trine | Moon | 1.79 |
Saturn | Conjunction | Venus | 1.44 |
Saturn | Trine | Mars | 2.86 |
Saturn | Sextile | Uranus | 0.74 |
Saturn | Conjunction | True Node | 0.89 |
Uranus | Opposition | Moon | 2.53 |
Uranus | Sextile | Venus | 0.70 |
Uranus | Sextile | Saturn | 0.74 |
Uranus | Sextile | True Node | 1.63 |
Neptune | Trine | Moon | 2.58 |
Neptune | Conjunction | Mercury | 0.82 |
Neptune | Trine | Mars | 1.51 |
Neptune | Quincunx | Lilith | 1.62 |
Pluto | Square | Lilith | 1.52 |
Lilith | Quincunx | Mercury | 2.43 |
Lilith | Quincunx | Neptune | 1.62 |
Lilith | Square | Pluto | 1.52 |
True Node | Trine | Moon | 0.90 |
True Node | Conjunction | Mercury | 2.66 |
True Node | Conjunction | Venus | 2.34 |
True Node | Trine | Mars | 1.96 |
True Node | Conjunction | Saturn | 0.89 |
True Node | Sextile | Uranus | 1.63 |
Allen Edwall All programs copyrighted |