|
Planet | Longitude |
Sun | 05 Ari 46' 51" |
Moon | 21 Aqu 21' 08" |
Mercury | 03 Ari 12' 02" R |
Venus | 00 Ari 41' 29" R |
Mars | 21 Can 48' 46" |
Jupiter | 15 Gem 06' 51" |
Saturn | 23 Pis 47' 18" |
Uranus | 24 Tau 30' 01" |
Neptune | 29 Pis 50' 18" |
Pluto | 03 Aqu 27' 24" |
Chiron | 21 Ari 57' 44" |
Lilith | 29 Lib 54' 33" |
True Node | 27 Pis 24' 28" |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Conjunction | Mercury | 2.58 |
Sun | Sextile | Pluto | 2.32 |
Moon | Quincunx | Mars | 0.46 |
Moon | Sextile | Chiron | 0.61 |
Mercury | Conjunction | Sun | 2.58 |
Mercury | Conjunction | Venus | 2.51 |
Mercury | Sextile | Pluto | 0.26 |
Venus | Conjunction | Mercury | 2.51 |
Venus | Conjunction | Neptune | 0.85 |
Venus | Sextile | Pluto | 2.77 |
Venus | Quincunx | Lilith | 0.78 |
Mars | Quincunx | Moon | 0.46 |
Mars | Trine | Saturn | 1.98 |
Mars | Sextile | Uranus | 2.69 |
Mars | Square | Chiron | 0.15 |
Saturn | Trine | Mars | 1.98 |
Saturn | Sextile | Uranus | 0.71 |
Uranus | Sextile | Mars | 2.69 |
Uranus | Sextile | Saturn | 0.71 |
Uranus | Sextile | True Node | 2.91 |
Neptune | Conjunction | Venus | 0.85 |
Neptune | Quincunx | Lilith | 0.07 |
Neptune | Conjunction | True Node | 2.43 |
Pluto | Sextile | Sun | 2.32 |
Pluto | Sextile | Mercury | 0.26 |
Pluto | Sextile | Venus | 2.77 |
Chiron | Sextile | Moon | 0.61 |
Chiron | Square | Mars | 0.15 |
Lilith | Quincunx | Venus | 0.78 |
Lilith | Quincunx | Neptune | 0.07 |
Lilith | Quincunx | True Node | 2.50 |
True Node | Sextile | Uranus | 2.91 |
True Node | Conjunction | Neptune | 2.43 |
True Node | Quincunx | Lilith | 2.50 |
Allen Edwall All programs copyrighted |