|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 03 Aqu 09' 22" |
| Moon | 24 Pis 50' 19" |
| Mercury | 04 Aqu 10' 14" |
| Venus | 07 Aqu 05' 40" |
| Mars | 29 Cap 50' 03" |
| Jupiter | 18 Can 24' 55" R |
| Saturn | 27 Pis 48' 47" |
| Uranus | 27 Tau 31' 18" R |
| Neptune | 29 Pis 54' 45" |
| Pluto | 03 Aqu 24' 53" |
| Chiron | 22 Ari 47' 46" |
| Lilith | 03 Sag 44' 22" |
| True Node | 09 Pis 21' 35" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.01 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 0.26 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.58 |
| Moon | Conjunction | Saturn | 2.97 |
| Moon | Sextile | Uranus | 2.68 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.01 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.92 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 0.76 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 0.43 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.92 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.02 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.31 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.08 |
| Saturn | Conjunction | Moon | 2.97 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.02 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.29 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.10 |
| Uranus | Sextile | Moon | 2.68 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.31 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.29 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.39 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.08 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.10 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.39 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 0.26 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 0.76 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.32 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.58 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 0.43 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.32 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |