|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 09 Cap 18' 06" |
| Moon | 18 Tau 14' 13" |
| Mercury | 26 Sag 45' 33" |
| Venus | 07 Cap 38' 30" |
| Mars | 11 Cap 44' 08" |
| Jupiter | 21 Can 31' 09" R |
| Saturn | 26 Pis 05' 45" |
| Uranus | 27 Tau 59' 02" R |
| Neptune | 29 Pis 29' 31" |
| Pluto | 02 Aqu 40' 53" |
| Chiron | 22 Ari 36' 10" R |
| Lilith | 01 Sag 06' 55" |
| True Node | 11 Pis 07' 05" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.66 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.43 |
| Sun | Sextile | True Node | 1.82 |
| Mercury | Square | Saturn | 0.66 |
| Mercury | Quincunx | Uranus | 1.22 |
| Mercury | Square | Neptune | 2.73 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.66 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.43 |
| Mars | Sextile | True Node | 0.62 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.08 |
| Saturn | Square | Mercury | 0.66 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.89 |
| Uranus | Quincunx | Mercury | 1.22 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.89 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.51 |
| Neptune | Square | Mercury | 2.73 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.51 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.62 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.57 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.08 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.62 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.57 |
| True Node | Sextile | Sun | 1.82 |
| True Node | Sextile | Mars | 0.62 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |