|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 28 Sag 17' 46" |
| Moon | 27 Sag 00' 06" |
| Mercury | 10 Sag 47' 01" |
| Venus | 24 Sag 02' 43" |
| Mars | 03 Cap 30' 25" |
| Jupiter | 22 Can 50' 13" R |
| Saturn | 25 Pis 34' 54" |
| Uranus | 28 Tau 19' 30" R |
| Neptune | 29 Pis 23' 55" |
| Pluto | 02 Aqu 22' 14" |
| Chiron | 22 Ari 41' 13" R |
| Lilith | 29 Sco 54' 19" |
| True Node | 11 Pis 57' 57" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Moon | 1.29 |
| Sun | Square | Saturn | 2.71 |
| Sun | Quincunx | Uranus | 0.03 |
| Sun | Square | Neptune | 1.10 |
| Moon | Conjunction | Sun | 1.29 |
| Moon | Conjunction | Venus | 2.96 |
| Moon | Square | Saturn | 1.42 |
| Moon | Quincunx | Uranus | 1.32 |
| Moon | Square | Neptune | 2.40 |
| Mercury | Square | True Node | 1.18 |
| Venus | Conjunction | Moon | 2.96 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 1.21 |
| Venus | Square | Saturn | 1.54 |
| Venus | Trine | Chiron | 1.36 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 1.21 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 2.74 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.15 |
| Saturn | Square | Sun | 2.71 |
| Saturn | Square | Moon | 1.42 |
| Saturn | Square | Venus | 1.54 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 2.74 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.74 |
| Uranus | Quincunx | Sun | 0.03 |
| Uranus | Quincunx | Moon | 1.32 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.74 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.07 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 1.58 |
| Neptune | Square | Sun | 1.10 |
| Neptune | Square | Moon | 2.40 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.07 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.97 |
| Neptune | Trine | Lilith | 0.51 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.97 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 2.47 |
| Chiron | Trine | Venus | 1.36 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.15 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 1.58 |
| Lilith | Trine | Neptune | 0.51 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 2.47 |
| True Node | Square | Mercury | 1.18 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |