|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 02 Tau 12' 21" |
| Moon | 08 Can 57' 18" |
| Mercury | 10 Ari 52' 32" |
| Venus | 27 Tau 45' 35" |
| Mars | 09 Ari 42' 13" |
| Jupiter | 17 Can 47' 07" |
| Saturn | 08 Ari 08' 45" |
| Uranus | 29 Tau 48' 01" |
| Neptune | 02 Ari 58' 27" |
| Pluto | 05 Aqu 27' 44" |
| Chiron | 26 Ari 58' 55" |
| Lilith | 13 Sag 43' 47" |
| True Node | 07 Pis 23' 12" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Moon | Square | Mercury | 1.92 |
| Moon | Square | Mars | 0.75 |
| Moon | Square | Saturn | 0.81 |
| Moon | Trine | True Node | 1.57 |
| Mercury | Square | Moon | 1.92 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 1.17 |
| Mercury | Conjunction | Saturn | 2.73 |
| Mercury | Trine | Lilith | 2.85 |
| Venus | Conjunction | Uranus | 2.04 |
| Mars | Square | Moon | 0.75 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 1.17 |
| Mars | Conjunction | Saturn | 1.56 |
| Saturn | Square | Moon | 0.81 |
| Saturn | Conjunction | Mercury | 2.73 |
| Saturn | Conjunction | Mars | 1.56 |
| Saturn | Sextile | Pluto | 2.68 |
| Uranus | Conjunction | Venus | 2.04 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.49 |
| Pluto | Sextile | Saturn | 2.68 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.49 |
| Lilith | Trine | Mercury | 2.85 |
| True Node | Trine | Moon | 1.57 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |