|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 03 Aqu 24' 36" |
| Moon | 28 Pis 10' 16" |
| Mercury | 04 Aqu 35' 36" |
| Venus | 07 Aqu 24' 28" |
| Mars | 00 Aqu 01' 42" |
| Jupiter | 18 Can 23' 01" R |
| Saturn | 27 Pis 50' 06" |
| Uranus | 27 Tau 31' 09" R |
| Neptune | 29 Pis 55' 06" |
| Pluto | 03 Aqu 25' 22" |
| Chiron | 22 Ari 48' 04" |
| Lilith | 03 Sag 46' 02" |
| True Node | 09 Pis 21' 56" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.18 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 0.01 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.36 |
| Moon | Sextile | Mars | 1.86 |
| Moon | Conjunction | Saturn | 0.34 |
| Moon | Sextile | Uranus | 0.65 |
| Moon | Conjunction | Neptune | 1.75 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.18 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.81 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 1.17 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 0.83 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.81 |
| Mars | Sextile | Moon | 1.86 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.19 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.51 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.11 |
| Saturn | Conjunction | Moon | 0.34 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.19 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.32 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.08 |
| Uranus | Sextile | Moon | 0.65 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.51 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.32 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.40 |
| Neptune | Conjunction | Moon | 1.75 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.11 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.08 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.40 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 0.01 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 1.17 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.34 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.36 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 0.83 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.34 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |