|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 02 Aqu 20' 42" |
| Moon | 14 Pis 16' 11" |
| Mercury | 02 Aqu 49' 22" |
| Venus | 06 Aqu 05' 33" |
| Mars | 29 Cap 12' 47" |
| Jupiter | 18 Can 30' 59" R |
| Saturn | 27 Pis 44' 33" |
| Uranus | 27 Tau 31' 49" R |
| Neptune | 29 Pis 53' 37" |
| Pluto | 03 Aqu 23' 21" |
| Chiron | 22 Ari 46' 53" |
| Lilith | 03 Sag 39' 00" |
| True Node | 09 Pis 20' 48" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 0.48 |
| Sun | Sextile | Neptune | 2.45 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 1.04 |
| Sun | Sextile | Lilith | 1.31 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 0.48 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 2.93 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 0.57 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 0.83 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 2.70 |
| Venus | Sextile | Lilith | 2.44 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.47 |
| Mars | Trine | Uranus | 1.68 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.68 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.47 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.21 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.15 |
| Uranus | Trine | Mars | 1.68 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.21 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.36 |
| Neptune | Sextile | Sun | 2.45 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 2.93 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.68 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.15 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.36 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 1.04 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 0.57 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 2.70 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.26 |
| Lilith | Sextile | Sun | 1.31 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 0.83 |
| Lilith | Sextile | Venus | 2.44 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.26 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |