|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 29 Cap 57' 33" |
| Moon | 13 Aqu 55' 43" |
| Mercury | 28 Cap 53' 43" |
| Venus | 03 Aqu 08' 48" |
| Mars | 27 Cap 23' 19" |
| Jupiter | 18 Can 49' 06" R |
| Saturn | 27 Pis 32' 24" |
| Uranus | 27 Tau 33' 30" R |
| Neptune | 29 Pis 50' 24" |
| Pluto | 03 Aqu 18' 51" |
| Chiron | 22 Ari 44' 27" |
| Lilith | 03 Sag 23' 15" |
| True Node | 09 Pis 24' 17" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.06 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.57 |
| Sun | Sextile | Saturn | 2.42 |
| Sun | Trine | Uranus | 2.40 |
| Sun | Sextile | Neptune | 0.12 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.06 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 1.51 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 1.36 |
| Mercury | Trine | Uranus | 1.34 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 0.94 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 0.17 |
| Venus | Sextile | Lilith | 0.24 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.57 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 1.51 |
| Mars | Sextile | Saturn | 0.15 |
| Mars | Trine | Uranus | 0.17 |
| Mars | Sextile | Neptune | 2.45 |
| Saturn | Sextile | Sun | 2.42 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 1.36 |
| Saturn | Sextile | Mars | 0.15 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.02 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.30 |
| Uranus | Trine | Sun | 2.40 |
| Uranus | Trine | Mercury | 1.34 |
| Uranus | Trine | Mars | 0.17 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.02 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.28 |
| Neptune | Sextile | Sun | 0.12 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 0.94 |
| Neptune | Sextile | Mars | 2.45 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.30 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.28 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 0.17 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.07 |
| Lilith | Sextile | Venus | 0.24 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.07 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |