|
Planet | Longitude |
Sun | 29 Sco 31' 38" |
Moon | 10 Leo 08' 04" |
Mercury | 21 Sag 04' 13" |
Venus | 11 Cap 23' 42" |
Mars | 04 Leo 38' 06" |
Jupiter | 18 Gem 26' 01" R |
Saturn | 12 Pis 43' 19" |
Uranus | 25 Tau 03' 52" R |
Neptune | 27 Pis 12' 34" R |
Pluto | 00 Aqu 01' 39" |
Chiron | 19 Ari 39' 40" R |
Lilith | 16 Lib 03' 27" |
True Node | 05 Ari 01' 05" R |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Trine | Neptune | 2.32 |
Sun | Sextile | Pluto | 0.50 |
Moon | Quincunx | Venus | 1.26 |
Moon | Quincunx | Saturn | 2.59 |
Mercury | Opposition | Jupiter | 2.64 |
Mercury | Trine | Chiron | 1.41 |
Venus | Quincunx | Moon | 1.26 |
Venus | Sextile | Saturn | 1.33 |
Mars | Trine | True Node | 0.38 |
Jupiter | Opposition | Mercury | 2.64 |
Jupiter | Sextile | Chiron | 1.23 |
Jupiter | Trine | Lilith | 2.38 |
Saturn | Quincunx | Moon | 2.59 |
Saturn | Sextile | Venus | 1.33 |
Uranus | Sextile | Neptune | 2.14 |
Neptune | Trine | Sun | 2.32 |
Neptune | Sextile | Uranus | 2.14 |
Neptune | Sextile | Pluto | 2.82 |
Pluto | Sextile | Sun | 0.50 |
Pluto | Sextile | Neptune | 2.82 |
Chiron | Trine | Mercury | 1.41 |
Chiron | Sextile | Jupiter | 1.23 |
Lilith | Trine | Jupiter | 2.38 |
True Node | Trine | Mars | 0.38 |
Allen Edwall All programs copyrighted |