|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 06 Aqu 28' 57" |
| Moon | 09 Tau 40' 45" |
| Mercury | 09 Aqu 45' 49" |
| Venus | 11 Aqu 12' 12" |
| Mars | 02 Aqu 23' 07" |
| Jupiter | 18 Can 00' 33" R |
| Saturn | 28 Pis 06' 35" |
| Uranus | 27 Tau 29' 32" R |
| Neptune | 29 Pis 59' 34" |
| Pluto | 03 Aqu 31' 10" |
| Chiron | 22 Ari 51' 48" |
| Lilith | 04 Sag 06' 21" |
| True Node | 09 Pis 25' 12" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Pluto | 2.96 |
| Sun | Sextile | Lilith | 2.38 |
| Moon | Square | Mercury | 0.08 |
| Moon | Square | Venus | 1.52 |
| Moon | Sextile | True Node | 0.26 |
| Mercury | Square | Moon | 0.08 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 1.44 |
| Venus | Square | Moon | 1.52 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 1.44 |
| Mars | Sextile | Neptune | 2.39 |
| Mars | Conjunction | Pluto | 1.13 |
| Mars | Sextile | Lilith | 1.72 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.62 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 1.88 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.62 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.50 |
| Neptune | Sextile | Mars | 2.39 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 1.88 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.50 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 2.96 |
| Pluto | Conjunction | Mars | 1.13 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.59 |
| Lilith | Sextile | Sun | 2.38 |
| Lilith | Sextile | Mars | 1.72 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.59 |
| True Node | Sextile | Moon | 0.26 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |