|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 01 Aqu 49' 35" |
| Moon | 07 Pis 34' 49" |
| Mercury | 01 Aqu 57' 51" |
| Venus | 05 Aqu 27' 07" |
| Mars | 28 Cap 48' 58" |
| Jupiter | 18 Can 34' 54" R |
| Saturn | 27 Pis 41' 53" |
| Uranus | 27 Tau 32' 09" R |
| Neptune | 29 Pis 52' 54" |
| Pluto | 03 Aqu 22' 23" |
| Chiron | 22 Ari 46' 20" |
| Lilith | 03 Sag 35' 35" |
| True Node | 09 Pis 20' 43" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 0.14 |
| Sun | Sextile | Neptune | 1.94 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 1.55 |
| Sun | Sextile | Lilith | 1.77 |
| Moon | Conjunction | True Node | 1.76 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 0.14 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 2.08 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 1.41 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 1.63 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 2.08 |
| Venus | Sextile | Lilith | 1.86 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.12 |
| Mars | Trine | Uranus | 1.28 |
| Mars | Sextile | Neptune | 1.07 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.12 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.16 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.18 |
| Uranus | Trine | Mars | 1.28 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.16 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.35 |
| Neptune | Sextile | Sun | 1.94 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 2.08 |
| Neptune | Sextile | Mars | 1.07 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.18 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.35 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 1.55 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 1.41 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 2.08 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.22 |
| Lilith | Sextile | Sun | 1.77 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 1.63 |
| Lilith | Sextile | Venus | 1.86 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.22 |
| True Node | Conjunction | Moon | 1.76 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |