|
Planet | Longitude |
Sun | 03 Pis 50' 00" |
Moon | 20 Sag 39' 47" |
Mercury | 14 Pis 17' 25" |
Venus | 09 Ari 39' 38" |
Mars | 17 Can 02' 12" R |
Jupiter | 11 Gem 48' 27" |
Saturn | 19 Pis 51' 60" |
Uranus | 23 Tau 29' 04" |
Neptune | 28 Pis 38' 60" |
Pluto | 02 Aqu 41' 58" |
Chiron | 20 Ari 17' 46" |
Lilith | 26 Lib 21' 26" |
True Node | 27 Pis 39' 34" R |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Moon | Square | Saturn | 0.80 |
Moon | Quincunx | Uranus | 2.82 |
Moon | Trine | Chiron | 0.37 |
Mercury | Trine | Mars | 2.75 |
Mercury | Square | Jupiter | 2.48 |
Venus | Sextile | Jupiter | 2.15 |
Mars | Trine | Mercury | 2.75 |
Mars | Trine | Saturn | 2.83 |
Jupiter | Square | Mercury | 2.48 |
Jupiter | Sextile | Venus | 2.15 |
Saturn | Square | Moon | 0.80 |
Saturn | Trine | Mars | 2.83 |
Uranus | Quincunx | Moon | 2.82 |
Uranus | Quincunx | Lilith | 2.87 |
Neptune | Quincunx | Lilith | 2.29 |
Neptune | Conjunction | True Node | 0.99 |
Chiron | Trine | Moon | 0.37 |
Lilith | Quincunx | Uranus | 2.87 |
Lilith | Quincunx | Neptune | 2.29 |
Lilith | Quincunx | True Node | 1.30 |
True Node | Conjunction | Neptune | 0.99 |
True Node | Quincunx | Lilith | 1.30 |
Allen Edwall All programs copyrighted |