|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 02 Sag 33' 21" |
| Moon | 19 Cap 48' 31" |
| Mercury | 23 Sco 11' 50" R |
| Venus | 22 Sco 08' 47" |
| Mars | 14 Sag 33' 45" |
| Jupiter | 24 Can 52' 29" R |
| Saturn | 25 Pis 10' 08" R |
| Uranus | 29 Tau 19' 01" R |
| Neptune | 29 Pis 26' 39" R |
| Pluto | 01 Aqu 46' 21" |
| Chiron | 23 Ari 16' 59" R |
| Lilith | 27 Sco 03' 55" |
| True Node | 14 Pis 32' 09" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Sextile | Pluto | 0.78 |
| Moon | Sextile | Venus | 2.34 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 1.05 |
| Mercury | Trine | Jupiter | 1.68 |
| Mercury | Trine | Saturn | 1.97 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 0.09 |
| Venus | Sextile | Moon | 2.34 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 1.05 |
| Venus | Trine | Jupiter | 2.73 |
| Venus | Quincunx | Chiron | 1.14 |
| Mars | Square | True Node | 0.03 |
| Jupiter | Trine | Mercury | 1.68 |
| Jupiter | Trine | Venus | 2.73 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.29 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.59 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 2.19 |
| Saturn | Trine | Mercury | 1.97 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.29 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.90 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.13 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.46 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.25 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.13 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.33 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.38 |
| Pluto | Sextile | Sun | 0.78 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.46 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.33 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 0.09 |
| Chiron | Quincunx | Venus | 1.14 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.59 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 2.19 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.90 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.25 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.38 |
| True Node | Square | Mars | 0.03 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |