|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 05 Cap 10' 05" |
| Moon | 21 Pis 30' 43" |
| Mercury | 20 Sag 39' 08" |
| Venus | 02 Cap 32' 10" |
| Mars | 08 Cap 38' 08" |
| Jupiter | 22 Can 02' 05" R |
| Saturn | 25 Pis 52' 49" |
| Uranus | 28 Tau 06' 14" R |
| Neptune | 29 Pis 26' 57" |
| Pluto | 02 Aqu 33' 42" |
| Chiron | 22 Ari 37' 18" R |
| Lilith | 00 Sag 39' 39" |
| True Node | 11 Pis 15' 09" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.63 |
| Moon | Square | Mercury | 0.86 |
| Moon | Trine | Jupiter | 0.52 |
| Mercury | Square | Moon | 0.86 |
| Mercury | Quincunx | Jupiter | 1.38 |
| Mercury | Trine | Chiron | 1.97 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.63 |
| Mars | Sextile | True Node | 2.62 |
| Jupiter | Trine | Moon | 0.52 |
| Jupiter | Quincunx | Mercury | 1.38 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.59 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.22 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.22 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.35 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.56 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.35 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.21 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.90 |
| Chiron | Trine | Mercury | 1.97 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.59 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.56 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.21 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.90 |
| True Node | Sextile | Mars | 2.62 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |