|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 28 Tau 07' 35" |
| Moon | 00 Can 05' 47" |
| Mercury | 03 Gem 34' 52" |
| Venus | 00 Can 02' 29" |
| Mars | 00 Tau 06' 35" |
| Jupiter | 21 Can 44' 12" |
| Saturn | 11 Ari 03' 44" |
| Uranus | 01 Gem 18' 39" |
| Neptune | 03 Ari 46' 27" |
| Pluto | 05 Aqu 28' 25" R |
| Chiron | 28 Ari 31' 35" |
| Lilith | 16 Sag 43' 37" |
| True Node | 04 Pis 56' 47" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Moon | Conjunction | Venus | 0.05 |
| Moon | Sextile | Mars | 0.01 |
| Moon | Sextile | Chiron | 1.57 |
| Mercury | Conjunction | Uranus | 2.27 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 0.19 |
| Mercury | Trine | Pluto | 1.89 |
| Mercury | Square | True Node | 1.37 |
| Venus | Conjunction | Moon | 0.05 |
| Venus | Sextile | Mars | 0.07 |
| Venus | Sextile | Chiron | 1.52 |
| Mars | Sextile | Moon | 0.01 |
| Mars | Sextile | Venus | 0.07 |
| Mars | Conjunction | Chiron | 1.58 |
| Uranus | Conjunction | Mercury | 2.27 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.46 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 0.19 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.46 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.70 |
| Pluto | Trine | Mercury | 1.89 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 1.70 |
| Chiron | Sextile | Moon | 1.57 |
| Chiron | Sextile | Venus | 1.52 |
| Chiron | Conjunction | Mars | 1.58 |
| True Node | Square | Mercury | 1.37 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |