|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 26 Cap 51' 03" |
| Moon | 05 Cap 56' 45" |
| Mercury | 23 Cap 51' 24" |
| Venus | 29 Cap 18' 33" |
| Mars | 25 Cap 01' 01" |
| Jupiter | 19 Can 13' 11" R |
| Saturn | 27 Pis 17' 11" |
| Uranus | 27 Tau 36' 07" R |
| Neptune | 29 Pis 46' 26" |
| Pluto | 03 Aqu 12' 60" |
| Chiron | 22 Ari 41' 43" |
| Lilith | 03 Sag 02' 43" |
| True Node | 09 Pis 44' 35" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.99 |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.46 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.83 |
| Sun | Sextile | Saturn | 0.44 |
| Sun | Trine | Uranus | 0.75 |
| Sun | Sextile | Neptune | 2.92 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.99 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 1.16 |
| Mercury | Square | Chiron | 1.16 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.46 |
| Venus | Sextile | Saturn | 2.02 |
| Venus | Trine | Uranus | 1.71 |
| Venus | Sextile | Neptune | 0.46 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.83 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 1.16 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.27 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.59 |
| Mars | Square | Chiron | 2.32 |
| Saturn | Sextile | Sun | 0.44 |
| Saturn | Sextile | Venus | 2.02 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.27 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.32 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.49 |
| Uranus | Trine | Sun | 0.75 |
| Uranus | Trine | Venus | 1.71 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.59 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.32 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.17 |
| Neptune | Sextile | Sun | 2.92 |
| Neptune | Sextile | Venus | 0.46 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.49 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.17 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.17 |
| Chiron | Square | Mercury | 1.16 |
| Chiron | Square | Mars | 2.32 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.17 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |