|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 14 Aqu 49' 12" |
| Moon | 07 Vir 02' 41" |
| Mercury | 24 Aqu 10' 47" |
| Venus | 21 Aqu 30' 39" |
| Mars | 08 Aqu 48' 31" |
| Jupiter | 17 Can 04' 18" R |
| Saturn | 28 Pis 54' 21" |
| Uranus | 27 Tau 27' 36" R |
| Neptune | 00 Ari 12' 53" |
| Pluto | 03 Aqu 46' 52" |
| Chiron | 23 Ari 04' 23" |
| Lilith | 05 Sag 01' 34" |
| True Node | 09 Pis 02' 01" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Quincunx | Jupiter | 2.25 |
| Moon | Quincunx | Mars | 1.76 |
| Moon | Square | Lilith | 2.02 |
| Moon | Opposition | True Node | 1.99 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.67 |
| Mercury | Sextile | Chiron | 1.11 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.67 |
| Venus | Sextile | Chiron | 1.56 |
| Mars | Quincunx | Moon | 1.76 |
| Jupiter | Quincunx | Sun | 2.25 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.45 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 1.31 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.45 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.75 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 1.31 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.75 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.25 |
| Chiron | Sextile | Mercury | 1.11 |
| Chiron | Sextile | Venus | 1.56 |
| Lilith | Square | Moon | 2.02 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.25 |
| True Node | Opposition | Moon | 1.99 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |