|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 10 Aqu 42' 47" |
| Moon | 09 Can 46' 30" |
| Mercury | 17 Aqu 01' 19" |
| Venus | 16 Aqu 25' 56" |
| Mars | 05 Aqu 38' 23" |
| Jupiter | 17 Can 31' 03" R |
| Saturn | 28 Pis 30' 17" |
| Uranus | 27 Tau 28' 07" R |
| Neptune | 00 Ari 06' 07" |
| Pluto | 03 Aqu 39' 10" |
| Chiron | 22 Ari 57' 45" |
| Lilith | 04 Sag 34' 21" |
| True Node | 09 Pis 12' 45" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Quincunx | Moon | 0.94 |
| Moon | Quincunx | Sun | 0.94 |
| Moon | Trine | True Node | 0.56 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 0.59 |
| Mercury | Quincunx | Jupiter | 0.50 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 0.59 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 1.09 |
| Mars | Conjunction | Pluto | 1.99 |
| Mars | Sextile | Lilith | 1.07 |
| Jupiter | Quincunx | Mercury | 0.50 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 1.09 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.04 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 1.60 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.04 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.63 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 1.60 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.63 |
| Pluto | Conjunction | Mars | 1.99 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.92 |
| Lilith | Sextile | Mars | 1.07 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.92 |
| True Node | Trine | Moon | 0.56 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |