| 
       | 
  
| Planet | Longitude | 
| Sun | 12 Sco 00' 32" | 
| Moon | 22 Ari 33' 52" | 
| Mercury | 04 Sag 52' 49" | 
| Venus | 26 Lib 32' 48" | 
| Mars | 29 Sco 44' 38" | 
| Jupiter | 25 Can 03' 34" | 
| Saturn | 25 Pis 39' 32" R | 
| Uranus | 00 Gem 09' 18" R | 
| Neptune | 29 Pis 43' 49" R | 
| Pluto | 01 Aqu 28' 23" | 
| Chiron | 24 Ari 04' 34" R | 
| Lilith | 24 Sco 46' 50" | 
| True Node | 16 Pis 56' 49" R | 
|   |   | 
| Planet | Aspect | Planet | Orb | 
| Moon | Square | Jupiter | 2.49 | 
| Moon | Conjunction | Chiron | 1.51 | 
| Moon | Quincunx | Lilith | 2.22 | 
| Venus | Square | Jupiter | 1.49 | 
| Venus | Quincunx | Saturn | 0.89 | 
| Venus | Opposition | Chiron | 2.47 | 
| Mars | Opposition | Uranus | 0.41 | 
| Mars | Trine | Neptune | 0.01 | 
| Mars | Sextile | Pluto | 1.73 | 
| Jupiter | Square | Moon | 2.49 | 
| Jupiter | Square | Venus | 1.49 | 
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.60 | 
| Jupiter | Square | Chiron | 0.98 | 
| Jupiter | Trine | Lilith | 0.28 | 
| Saturn | Quincunx | Venus | 0.89 | 
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.60 | 
| Saturn | Trine | Lilith | 0.88 | 
| Uranus | Opposition | Mars | 0.41 | 
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.42 | 
| Uranus | Trine | Pluto | 1.32 | 
| Neptune | Trine | Mars | 0.01 | 
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.42 | 
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.74 | 
| Pluto | Sextile | Mars | 1.73 | 
| Pluto | Trine | Uranus | 1.32 | 
| Pluto | Sextile | Neptune | 1.74 | 
| Chiron | Conjunction | Moon | 1.51 | 
| Chiron | Opposition | Venus | 2.47 | 
| Chiron | Square | Jupiter | 0.98 | 
| Chiron | Quincunx | Lilith | 0.70 | 
| Lilith | Quincunx | Moon | 2.22 | 
| Lilith | Trine | Jupiter | 0.28 | 
| Lilith | Trine | Saturn | 0.88 | 
| Lilith | Quincunx | Chiron | 0.70 | 
| 
       Allen Edwall All programs copyrighted  |