|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 28 Sag 42' 31" |
| Moon | 01 Cap 53' 03" |
| Mercury | 11 Sag 21' 45" |
| Venus | 24 Sag 33' 18" |
| Mars | 03 Cap 48' 50" |
| Jupiter | 22 Can 47' 28" R |
| Saturn | 25 Pis 35' 51" |
| Uranus | 28 Tau 18' 40" R |
| Neptune | 29 Pis 24' 03" |
| Pluto | 02 Aqu 22' 54" |
| Chiron | 22 Ari 40' 55" R |
| Lilith | 29 Sco 57' 02" |
| True Node | 11 Pis 52' 17" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Quincunx | Uranus | 0.40 |
| Sun | Square | Neptune | 0.69 |
| Moon | Conjunction | Mars | 1.93 |
| Moon | Square | Neptune | 2.48 |
| Mercury | Square | True Node | 0.51 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 1.76 |
| Venus | Square | Saturn | 1.04 |
| Venus | Trine | Chiron | 1.87 |
| Mars | Conjunction | Moon | 1.93 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 1.76 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 2.81 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.11 |
| Saturn | Square | Venus | 1.04 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 2.81 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.71 |
| Uranus | Quincunx | Sun | 0.40 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.71 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.09 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 1.64 |
| Neptune | Square | Sun | 0.69 |
| Neptune | Square | Moon | 2.48 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.09 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.98 |
| Neptune | Trine | Lilith | 0.55 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.98 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 2.43 |
| Chiron | Trine | Venus | 1.87 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.11 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 1.64 |
| Lilith | Trine | Neptune | 0.55 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 2.43 |
| True Node | Square | Mercury | 0.51 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |