|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 08 Aqu 17' 06" | ||
| Moon | 04 Gem 59' 46" | ||
| Mercury | 12 Aqu 50' 15" | ||
| Venus | 13 Aqu 25' 50" | ||
| Mars | 03 Aqu 46' 13" | ||
| Jupiter | 17 Can 47' 45" R | ||
| Saturn | 28 Pis 16' 32" | ||
| Uranus | 27 Tau 28' 49" R | ||
| Neptune | 00 Ari 02' 18" | ||
| Pluto | 03 Aqu 34' 35" | ||
| Chiron | 22 Ari 54' 14" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |