|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 01 Sag 41' 31" | ||
| Moon | 09 Cap 27' 46" | ||
| Mercury | 24 Sco 04' 30" R | ||
| Venus | 21 Sco 04' 23" | ||
| Mars | 13 Sag 56' 03" | ||
| Jupiter | 24 Can 54' 36" R | ||
| Saturn | 25 Pis 10' 30" R | ||
| Uranus | 29 Tau 21' 09" R | ||
| Neptune | 29 Pis 27' 07" R | ||
| Pluto | 01 Aqu 45' 23" | ||
| Chiron | 23 Ari 18' 41" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |