|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 25 Lib 14' 45" | ||
| Moon | 24 Cap 37' 18" | ||
| Mercury | 19 Sco 07' 43" | ||
| Venus | 04 Sco 00' 46" R | ||
| Mars | 11 Leo 36' 56" | ||
| Jupiter | 22 Leo 30' 08" | ||
| Saturn | 10 Ari 12' 45" R | ||
| Uranus | 05 Gem 07' 02" R | ||
| Neptune | 02 Ari 23' 36" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 04' 12" | ||
| Chiron | 28 Ari 41' 47" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |