|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 04 Sco 18' 17" | ||
| Moon | 25 Tau 17' 19" | ||
| Mercury | 20 Sco 09' 03" R | ||
| Venus | 28 Lib 35' 29" R | ||
| Mars | 16 Leo 26' 18" | ||
| Jupiter | 23 Leo 46' 57" | ||
| Saturn | 09 Ari 33' 54" R | ||
| Uranus | 04 Gem 49' 38" R | ||
| Neptune | 02 Ari 10' 36" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 06' 02" | ||
| Chiron | 28 Ari 16' 18" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |