|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 24 Sco 37' 43" | ||
| Moon | 16 Lib 08' 57" | ||
| Mercury | 02 Sag 57' 54" R | ||
| Venus | 12 Sco 17' 13" | ||
| Mars | 08 Sag 48' 51" | ||
| Jupiter | 25 Can 06' 35" R | ||
| Saturn | 25 Pis 16' 25" R | ||
| Uranus | 29 Tau 38' 43" R | ||
| Neptune | 29 Pis 31' 49" R | ||
| Pluto | 01 Aqu 38' 08" | ||
| Chiron | 23 Ari 33' 45" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |