|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 19 Sco 27' 55" | ||
| Moon | 18 Sag 06' 31" | ||
| Mercury | 05 Sco 20' 42" R | ||
| Venus | 22 Lib 57' 31" R | ||
| Mars | 23 Leo 52' 56" | ||
| Jupiter | 25 Leo 29' 56" | ||
| Saturn | 08 Ari 40' 28" R | ||
| Uranus | 04 Gem 15' 31" R | ||
| Neptune | 01 Ari 52' 47" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 14' 17" | ||
| Chiron | 27 Ari 35' 35" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |