|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 28 Sco 33' 49" | ||
| Moon | 08 Ari 34' 27" | ||
| Mercury | 09 Sco 04' 49" | ||
| Venus | 23 Lib 46' 27" | ||
| Mars | 27 Leo 53' 56" | ||
| Jupiter | 26 Leo 14' 22" | ||
| Saturn | 08 Ari 17' 33" R | ||
| Uranus | 03 Gem 53' 15" R | ||
| Neptune | 01 Ari 44' 60" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 22' 12" | ||
| Chiron | 27 Ari 13' 39" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |