|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 28 Tau 54' 55" | ||
| Moon | 12 Can 18' 14" | ||
| Mercury | 05 Gem 21' 05" | ||
| Venus | 01 Can 01' 11" | ||
| Mars | 00 Tau 43' 32" | ||
| Jupiter | 21 Can 52' 39" | ||
| Saturn | 11 Ari 08' 32" | ||
| Uranus | 01 Gem 21' 31" | ||
| Neptune | 03 Ari 47' 41" | ||
| Pluto | 05 Aqu 28' 08" R | ||
| Chiron | 28 Ari 34' 14" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |