|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 21 Can 26' 48" | ||
| Moon | 13 Can 28' 11" | ||
| Mercury | 20 Can 12' 13" R | ||
| Venus | 04 Vir 33' 51" | ||
| Mars | 10 Gem 36' 07" | ||
| Jupiter | 02 Leo 56' 57" | ||
| Saturn | 14 Ari 36' 23" | ||
| Uranus | 04 Gem 18' 43" | ||
| Neptune | 04 Ari 24' 26" R | ||
| Pluto | 04 Aqu 35' 51" R | ||
| Chiron | 00 Tau 40' 16" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |