|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 05 Leo 47' 24" | ||
| Moon | 27 Cap 26' 35" | ||
| Mercury | 17 Can 29' 50" | ||
| Venus | 20 Vir 46' 51" | ||
| Mars | 20 Gem 56' 34" | ||
| Jupiter | 06 Leo 16' 02" | ||
| Saturn | 14 Ari 44' 47" R | ||
| Uranus | 04 Gem 54' 15" | ||
| Neptune | 04 Ari 17' 48" R | ||
| Pluto | 04 Aqu 14' 56" R | ||
| Chiron | 00 Tau 51' 03" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |