|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 18 Can 25' 03" | ||
| Moon | 25 Tau 52' 32" | ||
| Mercury | 22 Can 14' 20" R | ||
| Venus | 01 Vir 02' 50" | ||
| Mars | 08 Gem 22' 56" | ||
| Jupiter | 02 Leo 15' 13" | ||
| Saturn | 14 Ari 31' 40" | ||
| Uranus | 04 Gem 10' 11" | ||
| Neptune | 04 Ari 24' 55" R | ||
| Pluto | 04 Aqu 40' 07" R | ||
| Chiron | 00 Tau 36' 29" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |