|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 25 Sco 31' 20" | ||
| Moon | 29 Aqu 46' 04" | ||
| Mercury | 06 Sco 31' 57" | ||
| Venus | 23 Lib 09' 21" | ||
| Mars | 26 Leo 35' 52" | ||
| Jupiter | 26 Leo 01' 03" | ||
| Saturn | 08 Ari 24' 22" R | ||
| Uranus | 04 Gem 00' 47" R | ||
| Neptune | 01 Ari 47' 20" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 19' 19" | ||
| Chiron | 27 Ari 20' 42" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |