|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 24 Pis 09' 26" | ||
| Moon | 01 Aqu 24' 09" | ||
| Mercury | 10 Pis 23' 36" R | ||
| Venus | 10 Ari 18' 40" | ||
| Mars | 09 Pis 34' 21" | ||
| Jupiter | 15 Can 06' 30" | ||
| Saturn | 03 Ari 23' 53" | ||
| Uranus | 28 Tau 06' 13" | ||
| Neptune | 01 Ari 33' 06" | ||
| Pluto | 04 Aqu 52' 39" | ||
| Chiron | 24 Ari 44' 04" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |