|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 22 Aqu 44' 28" | ||
| Moon | 13 Sag 54' 24" | ||
| Mercury | 07 Pis 45' 25" | ||
| Venus | 01 Pis 18' 48" | ||
| Mars | 14 Aqu 56' 48" | ||
| Jupiter | 16 Can 19' 01" R | ||
| Saturn | 29 Pis 43' 27" | ||
| Uranus | 27 Tau 29' 02" | ||
| Neptune | 00 Ari 26' 59" | ||
| Pluto | 04 Aqu 01' 29" | ||
| Chiron | 23 Ari 19' 24" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |