|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 19 Vir 29' 29" | ||
| Moon | 03 Lib 12' 26" | ||
| Mercury | 02 Lib 36' 09" | ||
| Venus | 01 Sco 12' 35" | ||
| Mars | 20 Can 25' 24" | ||
| Jupiter | 16 Leo 00' 42" | ||
| Saturn | 12 Ari 58' 37" R | ||
| Uranus | 05 Gem 41' 46" R | ||
| Neptune | 03 Ari 22' 40" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 19' 38" R | ||
| Chiron | 00 Tau 12' 01" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |