|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 19 Tau 10' 31" | ||
| Moon | 18 Aqu 18' 17" | ||
| Mercury | 13 Tau 30' 15" | ||
| Venus | 18 Gem 55' 05" | ||
| Mars | 23 Ari 05' 40" | ||
| Jupiter | 20 Can 12' 60" | ||
| Saturn | 10 Ari 06' 44" | ||
| Uranus | 00 Gem 46' 22" | ||
| Neptune | 03 Ari 31' 30" | ||
| Pluto | 05 Aqu 30' 26" R | ||
| Chiron | 28 Ari 00' 37" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |