|
Name | Longitude | ||
Sun | 26 Lib 50' 16" | ||
Moon | 09 Lib 54' 05" | ||
Mercury | 18 Sco 47' 29" | ||
Venus | 07 Lib 34' 23" | ||
Mars | 18 Sco 58' 28" | ||
Jupiter | 24 Can 19' 14" | ||
Saturn | 26 Pis 26' 24" R | ||
Uranus | 00 Gem 42' 15" R | ||
Neptune | 00 Ari 03' 27" R | ||
Pluto | 01 Aqu 22' 30" | ||
Chiron | 24 Ari 45' 46" R | ||
  |   |   |   |
Allen Edwall All programs copyrighted |