|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 10 Pis 04' 30" | ||
| Moon | 04 Leo 32' 14" | ||
| Mercury | 22 Pis 06' 23" R | ||
| Venus | 22 Pis 48' 12" | ||
| Mars | 28 Aqu 29' 02" | ||
| Jupiter | 15 Can 15' 60" R | ||
| Saturn | 01 Ari 41' 05" | ||
| Uranus | 27 Tau 43' 31" | ||
| Neptune | 01 Ari 01' 56" | ||
| Pluto | 04 Aqu 31' 28" | ||
| Chiron | 24 Ari 01' 44" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |