|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 13 Sco 22' 14" | ||
| Moon | 02 Lib 18' 36" | ||
| Mercury | 10 Sco 38' 60" R | ||
| Venus | 24 Lib 14' 38" R | ||
| Mars | 20 Leo 59' 39" | ||
| Jupiter | 24 Leo 52' 40" | ||
| Saturn | 08 Ari 59' 53" R | ||
| Uranus | 04 Gem 29' 50" R | ||
| Neptune | 01 Ari 59' 17" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 10' 12" | ||
| Chiron | 27 Ari 51' 28" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |