|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 22 Sco 29' 09" | ||
| Moon | 23 Cap 40' 33" | ||
| Mercury | 05 Sco 09' 48" | ||
| Venus | 22 Lib 52' 40" | ||
| Mars | 25 Leo 15' 24" | ||
| Jupiter | 25 Leo 46' 13" | ||
| Saturn | 08 Ari 32' 02" R | ||
| Uranus | 04 Gem 08' 13" R | ||
| Neptune | 01 Ari 49' 56" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 16' 40" | ||
| Chiron | 27 Ari 28' 02" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |