|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 16 Sco 23' 46" | ||
| Moon | 10 Sco 46' 17" | ||
| Mercury | 07 Sco 17' 39" R | ||
| Venus | 23 Lib 25' 07" R | ||
| Mars | 22 Leo 26' 47" | ||
| Jupiter | 25 Leo 11' 53" | ||
| Saturn | 08 Ari 49' 52" R | ||
| Uranus | 04 Gem 22' 48" R | ||
| Neptune | 01 Ari 55' 56" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 12' 06" | ||
| Chiron | 27 Ari 43' 29" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |