|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 10 Lib 18' 46" | ||
| Moon | 09 Can 44' 17" | ||
| Mercury | 03 Sco 56' 36" | ||
| Venus | 08 Sco 29' 25" R | ||
| Mars | 03 Leo 08' 53" | ||
| Jupiter | 20 Leo 02' 15" | ||
| Saturn | 11 Ari 22' 52" R | ||
| Uranus | 05 Gem 28' 54" R | ||
| Neptune | 02 Ari 47' 34" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 06' 23" R | ||
| Chiron | 29 Ari 22' 55" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |