|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 00 Leo 03' 28" | ||
| Moon | 15 Sco 47' 46" | ||
| Mercury | 16 Can 22' 21" R | ||
| Venus | 14 Vir 23' 48" | ||
| Mars | 16 Gem 50' 38" | ||
| Jupiter | 04 Leo 56' 18" | ||
| Saturn | 14 Ari 44' 12" | ||
| Uranus | 04 Gem 41' 03" | ||
| Neptune | 04 Ari 21' 17" R | ||
| Pluto | 04 Aqu 23' 21" R | ||
| Chiron | 00 Tau 48' 10" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |