|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 01 Sco 18' 47" | ||
| Moon | 12 Ari 11' 53" | ||
| Mercury | 20 Sco 58' 02" R | ||
| Venus | 00 Sco 24' 17" R | ||
| Mars | 14 Leo 52' 25" | ||
| Jupiter | 23 Leo 22' 45" | ||
| Saturn | 09 Ari 46' 16" R | ||
| Uranus | 04 Gem 55' 40" R | ||
| Neptune | 02 Ari 14' 44" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 05' 10" | ||
| Chiron | 28 Ari 24' 41" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |