|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 07 Lib 20' 39" | ||
| Moon | 26 Tau 43' 20" | ||
| Mercury | 00 Sco 00' 36" | ||
| Venus | 08 Sco 20' 27" | ||
| Mars | 01 Leo 23' 41" | ||
| Jupiter | 19 Leo 30' 04" | ||
| Saturn | 11 Ari 37' 04" R | ||
| Uranus | 05 Gem 32' 03" R | ||
| Neptune | 02 Ari 52' 33" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 07' 33" R | ||
| Chiron | 29 Ari 30' 40" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |