|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 29 Aqu 50' 26" | ||
| Moon | 12 Pis 09' 08" | ||
| Mercury | 17 Pis 51' 15" | ||
| Venus | 10 Pis 06' 23" | ||
| Mars | 20 Aqu 28' 27" | ||
| Jupiter | 15 Can 46' 44" R | ||
| Saturn | 00 Ari 30' 07" | ||
| Uranus | 27 Tau 33' 06" | ||
| Neptune | 00 Ari 40' 42" | ||
| Pluto | 04 Aqu 14' 10" | ||
| Chiron | 23 Ari 35' 15" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |