|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 02 Tau 37' 18" | ||
| Moon | 15 Can 02' 47" | ||
| Mercury | 11 Ari 34' 03" | ||
| Venus | 28 Tau 16' 43" | ||
| Mars | 10 Ari 01' 58" | ||
| Jupiter | 17 Can 50' 13" | ||
| Saturn | 08 Ari 11' 46" | ||
| Uranus | 29 Tau 49' 23" | ||
| Neptune | 02 Ari 59' 19" | ||
| Pluto | 05 Aqu 27' 54" | ||
| Chiron | 27 Ari 00' 27" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |