|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 16 Lib 14' 51" | ||
| Moon | 02 Lib 33' 41" | ||
| Mercury | 11 Sco 05' 56" | ||
| Venus | 07 Sco 43' 32" R | ||
| Mars | 06 Leo 35' 11" | ||
| Jupiter | 21 Leo 03' 56" | ||
| Saturn | 10 Ari 54' 30" R | ||
| Uranus | 05 Gem 21' 21" R | ||
| Neptune | 02 Ari 37' 46" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 04' 45" R | ||
| Chiron | 29 Ari 06' 54" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |