|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 13 Lib 16' 46" | ||
| Moon | 21 Leo 50' 48" | ||
| Mercury | 07 Sco 39' 08" | ||
| Venus | 08 Sco 17' 15" R | ||
| Mars | 04 Leo 52' 42" | ||
| Jupiter | 20 Leo 33' 32" | ||
| Saturn | 11 Ari 08' 39" R | ||
| Uranus | 05 Gem 25' 19" R | ||
| Neptune | 02 Ari 42' 38" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 05' 26" R | ||
| Chiron | 29 Ari 14' 59" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |