|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 04 Lib 22' 39" | ||
| Moon | 14 Ari 10' 50" | ||
| Mercury | 25 Lib 53' 05" | ||
| Venus | 07 Sco 51' 20" | ||
| Mars | 29 Can 37' 16" | ||
| Jupiter | 18 Leo 57' 05" | ||
| Saturn | 11 Ari 51' 12" R | ||
| Uranus | 05 Gem 34' 47" R | ||
| Neptune | 02 Ari 57' 35" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 08' 59" R | ||
| Chiron | 29 Ari 38' 13" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |