|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 19 Lib 14' 60" | ||
| Moon | 11 Sco 46' 42" | ||
| Mercury | 14 Sco 15' 07" | ||
| Venus | 06 Sco 48' 01" R | ||
| Mars | 08 Leo 17' 22" | ||
| Jupiter | 21 Leo 33' 43" | ||
| Saturn | 10 Ari 40' 20" R | ||
| Uranus | 05 Gem 16' 56" R | ||
| Neptune | 02 Ari 32' 55" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 04' 18" R | ||
| Chiron | 28 Ari 58' 35" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |