|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 10 Sco 20' 51" | ||
| Moon | 22 Leo 04' 09" | ||
| Mercury | 14 Sco 33' 08" R | ||
| Venus | 25 Lib 24' 58" R | ||
| Mars | 19 Leo 30' 28" | ||
| Jupiter | 24 Leo 32' 05" | ||
| Saturn | 09 Ari 10' 36" R | ||
| Uranus | 04 Gem 36' 40" R | ||
| Neptune | 02 Ari 02' 51" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 08' 33" | ||
| Chiron | 27 Ari 59' 38" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |