|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 01 Vir 55' 48" | ||
| Moon | 26 Cap 37' 60" | ||
| Mercury | 29 Leo 16' 37" | ||
| Venus | 17 Lib 23' 05" | ||
| Mars | 08 Can 58' 57" | ||
| Jupiter | 12 Leo 14' 07" | ||
| Saturn | 14 Ari 02' 17" R | ||
| Uranus | 05 Gem 34' 43" | ||
| Neptune | 03 Ari 49' 41" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 38' 38" R | ||
| Chiron | 00 Tau 40' 01" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |