|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 12 Can 38' 26" | ||
| Moon | 04 Pis 10' 42" | ||
| Mercury | 25 Can 22' 05" R | ||
| Venus | 24 Leo 16' 06" | ||
| Mars | 04 Gem 06' 59" | ||
| Jupiter | 00 Leo 56' 14" | ||
| Saturn | 14 Ari 19' 54" | ||
| Uranus | 03 Gem 53' 06" | ||
| Neptune | 04 Ari 24' 57" | ||
| Pluto | 04 Aqu 48' 02" R | ||
| Chiron | 00 Tau 27' 55" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |