|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 08 Aqu 28' 21" | ||
| Moon | 07 Gem 39' 58" | ||
| Mercury | 13 Aqu 09' 33" | ||
| Venus | 13 Aqu 39' 45" | ||
| Mars | 03 Aqu 54' 53" | ||
| Jupiter | 17 Can 46' 26" R | ||
| Saturn | 28 Pis 17' 35" | ||
| Uranus | 27 Tau 28' 45" R | ||
| Neptune | 00 Ari 02' 35" | ||
| Pluto | 03 Aqu 34' 56" | ||
| Chiron | 22 Ari 54' 29" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |