|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 01 Can 00' 16" | ||
| Moon | 06 Lib 45' 33" | ||
| Mercury | 24 Can 13' 17" | ||
| Venus | 10 Leo 22' 13" | ||
| Mars | 25 Tau 24' 22" | ||
| Jupiter | 28 Can 20' 30" | ||
| Saturn | 13 Ari 45' 37" | ||
| Uranus | 03 Gem 15' 47" | ||
| Neptune | 04 Ari 21' 22" | ||
| Pluto | 05 Aqu 02' 37" R | ||
| Chiron | 00 Tau 05' 26" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |