|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 07 Cap 56' 40" | ||
| Moon | 28 Ari 56' 59" | ||
| Mercury | 24 Sag 44' 34" | ||
| Venus | 05 Cap 57' 56" | ||
| Mars | 10 Cap 42' 60" | ||
| Jupiter | 21 Can 41' 26" R | ||
| Saturn | 26 Pis 01' 20" | ||
| Uranus | 28 Tau 01' 20" R | ||
| Neptune | 29 Pis 28' 36" | ||
| Pluto | 02 Aqu 38' 30" | ||
| Chiron | 22 Ari 36' 26" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |