|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 09 Can 40' 44" | ||
| Moon | 26 Cap 12' 34" | ||
| Mercury | 26 Can 08' 17" R | ||
| Venus | 20 Leo 45' 33" | ||
| Mars | 01 Gem 54' 49" | ||
| Jupiter | 00 Leo 16' 07" | ||
| Saturn | 14 Ari 12' 29" | ||
| Uranus | 03 Gem 43' 57" | ||
| Neptune | 04 Ari 24' 30" | ||
| Pluto | 04 Aqu 51' 57" R | ||
| Chiron | 00 Tau 22' 50" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |